| 廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó) | 雙刀爪數(shù)顯卡尺 | A635261 | 洽詢(xún) | 1296 |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| A635261 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-400;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.04;a mm:125;b mm:45;d mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 1296 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A635262 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-500;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.05;a mm:100;b mm:45;d mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 1354 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A635263 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-500;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.05;a mm:150;b mm:60;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 1534 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A635264 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-500;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.05;a mm:200;b mm:60;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 1870 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A635265 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-600;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.05;a mm:100;b mm:45;d mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 1814 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A635266 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-600;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.05;a mm:150;b mm:60;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 2266 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A635267 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-800;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.06;a mm:150;b mm:60;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 3200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A635268 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-1000;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.07;a mm:150;b mm:60;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 3467 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A635269 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-1500;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.11;a mm:150;b mm:70;d mm:42;品牌:中國(guó) | 1 | 5950 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A635270 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-2000;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.14;a mm:200;b mm:70;d mm:42;品牌:中國(guó) | 1 | 12680 | 洽詢(xún) | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
IP65防水?dāng)?shù)顯卡尺 | A635212 |
測(cè)量范圍 mm:0-200;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.03;L mm:… | 洽詢(xún) | 1249 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 日本數(shù)顯卡尺 |
||||||||
![]() |
IP66防水?dāng)?shù)顯卡尺 | A635213 |
測(cè)量范圍 mm:0-500;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.05;a mm:… | 洽詢(xún) | 1925 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 日本數(shù)顯卡尺 |
||||||||
![]() |
IP66防水?dāng)?shù)顯卡尺 | A635214 |
測(cè)量范圍 mm:0-600;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.05;a mm:… | 洽詢(xún) | 2207 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 日本數(shù)顯卡尺 |
||||||||
![]() |
IP66防水?dāng)?shù)顯卡尺 | A635215 |
測(cè)量范圍 mm:0-800;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.06;a mm:… | 洽詢(xún) | 2549 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 日本數(shù)顯卡尺 |
||||||||
![]() |
IP66防水?dāng)?shù)顯卡尺 | A635216 |
測(cè)量范圍 mm:0-1000;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.07;a mm:… | 洽詢(xún) | 3626 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 日本數(shù)顯卡尺 |
||||||||
![]() |
IP67防水?dāng)?shù)顯卡尺 | A635217 |
分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.03;L mm:240;a mm:41;b mm:… | 洽詢(xún) | 911 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 日本數(shù)顯卡尺 |
||||||||
![]() |
IP54防水?dāng)?shù)顯卡尺 | A635218 |
測(cè)量范圍 mm:0-150;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.03;L mm:… | 洽詢(xún) | 816 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺多少錢(qián) |
||||||||
![]() |
IP54防水?dāng)?shù)顯卡尺 | A635219 |
測(cè)量范圍 mm:0-200;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.03;L mm:… | 洽詢(xún) | 1019 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺多少錢(qián) |
||||||||
![]() |
IP54防水?dāng)?shù)顯卡尺 | A635220 |
測(cè)量范圍 mm:0-300;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.04;L mm:… | 洽詢(xún) | 1191 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺多少錢(qián) |
||||||||
![]() |
高精度數(shù)顯卡尺 | A635221 |
測(cè)量范圍 mm:0-150;分辨力 mm:0.005;誤差 mm:0.02;L mm:2… | 洽詢(xún) | 701 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺型號(hào) |
||||||||