| 廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 德國OPTRIS | 玻璃專用紅外測溫儀 | A806381 | 洽詢 | 10950 |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| A806381 | 玻璃專用紅外測溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):100~1200℃;光譜響應(yīng): 5.2µm;光學(xué)分辨率:45:1;系統(tǒng)精度: ±1%或±1℃;重復(fù)精度: ±0.5%或±0.5℃;溫度分辨率 0.1℃;響應(yīng)時(shí)間 1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與CTL基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 10950 | 洽詢 | 備注 | |
| A806382 | 玻璃專用紅外測溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):250~1650℃;光譜響應(yīng): 5.2µm;光學(xué)分辨率:70:1;系統(tǒng)精度: ±1%或±1℃;重復(fù)精度: ±0.5%或±0.5℃;溫度分辨率 0.2℃;響應(yīng)時(shí)間 1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與CTL基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 10950 | 洽詢 | 備注 | |
| A806383 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1mm@70mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A806384 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):2.2mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A806385 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):2.9mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A806386 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):6.5mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A806387 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):17mm@1200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A806388 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1.6mm@70mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A806389 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):3.4mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
| A806390 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):4.5mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A806391 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):10mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A806392 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):27mm@1200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A806393 | 3米耐高溫電纜,德國OPTRIS | 1 | 630 | 洽詢 | 備注 | |
| A806394 | 不銹鋼可調(diào)安裝支架,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 1110 | 洽詢 | 備注 | |
| A806395 | 不銹鋼空氣吹掃器,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 1250 | 洽詢 | 備注 | |
| A806396 | 不銹鋼水冷套(可耐高達(dá)175℃環(huán)境溫度),;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 2910 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
紅外測溫儀 | AL830189 |
產(chǎn)品介紹 MX2紅外測溫儀 MX 4紅外測溫儀 … | 洽詢 | 15000 |
紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價(jià)格 人體紅外測溫儀 手持紅外測溫儀 |
||||||||
![]() |
紅外線測溫儀 | AL807615 |
測量范圍: -20。C ~ 537。F (-4。F ~ 999。F) 發(fā)射率: 0.95 D:… | 洽詢 | 洽詢 |
手持式紅外線測溫儀 手持紅外線測溫儀 紅外線測溫儀報(bào)價(jià) |
||||||||
![]() |
非接觸紅外測溫儀 | AL807698 |
AL807698 非接觸紅外溫度計(jì) 目標(biāo)尺寸:… | 洽詢 | 7233 |
紅外測溫儀價(jià)格 紅外線測溫儀原理 非接觸式測溫儀 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀 | AL807714 |
AL807714 AL807715 AL807716 … | 洽詢 | 7966 |
紅外線測溫儀價(jià)格 紅外線測溫儀準(zhǔn)確嗎 紅外線測溫儀原理 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀 | AL807717 |
AL807717 AL807718 測溫范圍 … | 洽詢 | 3360 |
紅外線測溫儀價(jià)格 紅外線測溫儀原理 |
||||||||
![]() |
精密型紅外測溫儀 | AL807850 |
儲(chǔ)存溫度 -40 ~ +70 °C 操作溫度 … | 洽詢 | 1480 |
紅外線測溫儀 原理 紅外測溫儀原理 在線式紅外測溫儀 |
||||||||
![]() |
礦用本安型紅外測溫?cái)z錄儀 | AL830284 |
防爆型式 礦用本質(zhì)安全型 防爆標(biāo)志 … | 洽詢 | 166666 |
紅外線測溫儀原理 紅外測溫 紅外測溫儀原理 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀 | AL808029 |
規(guī)格 AL808029 AL808030 測試范圍… | 洽詢 | 1100 |
紅外線測溫儀價(jià)格 紅外線測溫儀報(bào)價(jià) 接觸式測溫儀 |
||||||||