| 廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)GENTEC | 大中型氣體減壓器 | AM1600023 | 洽詢(xún) | 607元/臺(tái) |
|
編號(hào) |
適用氣體 |
最高輸入壓力 |
最出壓力 |
進(jìn)氣壓力表 |
出氣壓力表 |
進(jìn)氣螺紋 |
出氣螺紋 |
| AM1600023 |
氧氣 OXYGEN |
15 |
0.02~0.56 |
25 |
1 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) |
|
AM1600024 |
15 |
0.05~1.2 |
25 |
2.5 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) | |
|
AM1600025 |
乙炔 ACETYLENE |
3 |
0.01~0.1 |
4 |
0.25 |
接瓶架 |
M16-1.5LH(M) |
|
AM1600026 |
丙烷、天然氣 LPG |
3 |
0.01~0.28 |
4 |
0.4 |
M22-1.5LH(M) |
M16-1.5LH(M) |
|
AM1600027 |
3 |
0.02~0.56 |
4 |
1 |
M22-1.5LH(M) |
M16-1.5LH(M) | |
|
AM1600028 |
3 |
0.03~0.85 |
4 |
1.6 |
M22-1.5LH(M) |
M16-1.5LH(M) | |
|
AM1600029 |
氬氣、氦氣、氮?dú)?SPAN lang=EN-US> |
15 |
0.02~0.56 |
25 |
1 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) |
|
AM1600030 |
15 |
0.05~1.2 |
25 |
2.5 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) | |
|
AM1600031 |
15 |
0.14~2.0 |
25 |
4 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) | |
| AM1600032 |
15 |
0.21~3.0 |
25 |
4 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) | |
|
AM1600033 |
空氣 AIR |
15 |
0.02~0.56 |
25 |
1 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) |
|
AM1600034 |
氧氣 OXYGEN |
20 |
0.05~1.2 |
40 |
2.5 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) |
|
AM1600035 |
氬氣、氦氣、氮?dú)?SPAN lang=EN-US> Ar, He, N2 |
20 |
0.05~1.2 |
40 |
2.5 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) |
|
AM1600036 |
20 |
0.14~2.0 |
40 |
4 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) | |
|
AM1600037 |
空氣 AIR |
20 |
0.21~3.0 |
40 |
4 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) |
|
AM1600038 |
20 |
0.02~0.56 |
40 |
1 |
G5/8"-RH(F) |
M16-1.5RH(M) |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| AM1600023 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:氧氣;最高輸入壓力:15MPA;輸出壓力:0.02-0.56MPA;進(jìn)氣壓力表:25MPA;出氣壓力表:1MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 607元/臺(tái) | 備注 | ||
| AM1600024 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:氧氣;最高輸入壓力:15MPA;輸出壓力:0.05-1.2MPA;進(jìn)氣壓力表:25MPA;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 607元/臺(tái) | 備注 | ||
| AM1600025 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:乙炔;最高輸入壓力:3MPA;輸出壓力:0.01-0.1MPA;進(jìn)氣壓力表:4MPA;出氣壓力表:0.25MPA;進(jìn)氣螺紋:接瓶架;出氣螺紋:M16-1.5LH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 593元/臺(tái) | 備注 | ||
| AM1600026 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:丙烷 天然氣;最高輸入壓力:3MPA;輸出壓力:0.01-0.28MPA;進(jìn)氣壓力表:4MPA;出氣壓力表:0.4MPA;進(jìn)氣螺紋:M22-1.5LH(M);出氣螺紋:M16-1.5LH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 565元/臺(tái) | 備注 | ||
| AM1600027 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:丙烷 天然氣;最高輸入壓力:3MPA;輸出壓力:0.02-0.56MPA;進(jìn)氣壓力表:4MPA;出氣壓力表:1MPA;進(jìn)氣螺紋:M22-1.5LH(M);出氣螺紋:M16-1.5LH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 565元/臺(tái) | 備注 | ||
| AM1600028 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:丙烷 天然氣;最高輸入壓力:3MPA;輸出壓力:0.03-0.85MPA;進(jìn)氣壓力表:4MPA;出氣壓力表:1.6MPA;進(jìn)氣螺紋:.M22-1.5LH(M);出氣螺紋:M16-1.5LH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 565元/臺(tái) | 備注 | ||
| AM1600029 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:氬氣 氦氣 氮?dú);最高輸入壓力?5MPA;輸出壓力:0.02-0.56MPA;進(jìn)氣壓力表:25MPA;出氣壓力表:1MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 637元/臺(tái) | 備注 | ||
| AM1600030 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:氬氣 氦氣 氮?dú);最高輸入壓力?5MPA;輸出壓力:0.05-1.2MPA;進(jìn)氣壓力表:25MPA;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 637元/臺(tái) | 備注 | ||
| AM1600031 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:氬氣 氦氣 氮?dú);最高輸入壓力?5MPA;輸出壓力:0.14-2.0MPA;進(jìn)氣壓力表:25MPA;出氣壓力表:4MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 891元/臺(tái) | 備注 | ||
| AM1600032 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:氬氣 氦氣 氮?dú);最高輸入壓力?5MPA;輸出壓力:0.21-3.0MPA;進(jìn)氣壓力表:25MPA出氣壓力表:4MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 920元/臺(tái) | 備注 | ||
| AM1600033 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:空氣;最高輸入壓力:15MPA;輸出壓力:0.02-0.56MPA;進(jìn)氣壓力表:25MPA;出氣壓力表:1MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 637元/臺(tái) | 備注 | ||
| AM1600034 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:氧氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.05~1.2MPA;進(jìn)氣壓力表:40MPA;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 625元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600035 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:氬氣、氦氣、氮?dú);最高輸入壓力?0MPA;輸出壓力:0.05~1.2MPA;進(jìn)氣壓力表:40MPA;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 655元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600036 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:氬氣、氦氣、氮?dú);最高輸入壓力?0MPA;輸出壓力:0.14~2.0MPA;進(jìn)氣壓力表:40MPA;出氣壓力表:4MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 917元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600037 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:空氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.21~3.0MPA;進(jìn)氣壓力表:40MPA;出氣壓力表:4MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 946元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600038 | 大中型氣體減壓器;適用氣體:空氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.02~0.56MPA;進(jìn)氣壓力表:40MPA;出氣壓力表:1MPA;進(jìn)氣螺紋:G5/8"-RH(F);出氣螺紋:M16-1.5RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 655元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
中大型減壓器 | AM1600110 |
編號(hào)PARTNUMBER 適用氣體GASSERVI… | 洽詢(xún) | 884元/臺(tái) |
單級(jí)式大中型減壓器 大中型氣體減壓器 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||