| 廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)GENTEC | 氣瓶集合裝置用減壓器 | AM1600472 | 洽詢(xún) | 2392元/臺(tái) |
|
編號(hào) |
適用氣體 |
最高輸入壓力 |
最出壓力 |
進(jìn)氣壓力表 |
出氣壓力表 |
進(jìn)氣螺紋 |
出氣螺紋 |
|
AM1600472 |
氧氣 OXYGEN |
20 |
0.03~0.85 |
40 |
1.6 |
G3/4"-RH(M) |
G3/4"-RH(M) |
|
AM1600473 |
20 |
0.07~1.4 |
40 |
2.5 |
G3/4"-RH(M) |
G3/4"-RH(M) | |
|
AM1600474 |
20 |
0.03~0.85 |
40 |
1.6 |
1"-11-1/2"NPS RH(M) |
1"-11-1/2"NPS RH(F) | |
|
AM1600475 |
20 |
0.07~1.4 |
40 |
2.5 |
1"-11-1/2"NPS RH(M) |
1"-11-1/2"NPS RH(F) | |
|
AM1600476 |
氬氣、氦氣、氮?dú)?SPAN lang=EN-US> |
20 |
0.03~0.85 |
40 |
1.6 |
G3/4"-RH(M) |
G3/4"-RH(M) |
|
AM1600477 |
20 |
0.07~1.4 |
40 |
2.5 |
G3/4"-RH(M) |
G3/4"-RH(M) | |
|
AM1600478 |
20 |
0.03~0.85 |
40 |
1.6 |
1"-11-1/2"NPS RH(M) |
1"-11-1/2"NPS RH(F) | |
|
AM1600479 |
20 |
0.07~1.4 |
40 |
2.5 |
1"-11-1/2"NPS RH(M) |
1"-11-1/2"NPS RH(F) | |
|
AM1600480 |
空氣 AIR |
20 |
0.03~0.85 |
40 |
1.6 |
G3/4"-RH(M) |
G3/4"-RH(M) |
|
AM1600481 |
20 |
0.07~1.4 |
40 |
2.5 |
G3/4"-RH(M) |
G3/4"-RH(M) | |
|
AM1600482 |
20 |
0.03~0.85 |
40 |
1.6 |
1"-11-1/2"NPS RH(M) |
1"-11-1/2"NPS RH(F) | |
|
AM1600483 |
20 |
0.07~1.4 |
40 |
2.5 |
1"-11-1/2"NPS RH(M) |
1"-11-1/2"NPS RH(F) | |
|
AM1600484 |
氫氣HYDROGEN 天然氣LPG |
20 |
0.07~1.4 |
40 |
2.5 |
G3/4"-LH(M) |
G3/4"-LH(M) |
|
AM1600485 |
20 |
0.07~1.4 |
40 |
2.5 |
1"-11-1/2"NPS LH(M) |
1"-11-1/2"NPS LH(F) |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| AM1600472 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:氧氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.03-0.85MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:1.6MPA;進(jìn)氣螺紋:G3/4"-RH(M);出氣螺紋:G3/4"-RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2392元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600473 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:氧氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.07-1.4MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:G3/4"-RH(M);出氣螺紋:G3/4"-RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2535元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600474 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:氧氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.03-0.85MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:1.6MPA;進(jìn)氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);出氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2710元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600475 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:氧氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.07-1.4MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);出氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2866元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600476 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:氬氣、氦氣、氮?dú)?;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.03-0.85MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:1.6MPA;進(jìn)氣螺紋:G3/4"-RH(M);出氣螺紋:G3/4"-RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2566元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600477 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:氬氣、氦氣、氮?dú)?;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.07-1.4MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:G3/4"-RH(M);出氣螺紋:G3/4"-RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2641元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600478 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:氬氣、氦氣、氮?dú)猓蛔罡咻斎雺毫Γ?0MPA;輸出壓力:0.03-0.85MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:1.6MPA;進(jìn)氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);出氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2714元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600479 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:氬氣、氦氣、氮?dú);最高輸入壓力?0MPA;輸出壓力:0.07-1.4MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);出氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2907元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600480 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:空氣 ;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.03-0.85MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:1.6MPA;進(jìn)氣螺紋:G3/4"-RH(M);出氣螺紋:G3/4"-RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2444元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600481 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:空氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.07-1.4MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:G3/4"-RH(M);出氣螺紋:G3/4"-RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2522元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600482 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:空氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.03-0.85MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:1.6MPA;進(jìn)氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);出氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2714元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600483 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:空氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.07-1.4MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);出氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 2861元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600484 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:氫氣,天然氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.07-1.4MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:G3/4"-RH(M);出氣螺紋:G3/4"-RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 3274元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AM1600485 | 氣瓶集合裝置用減壓器;適用氣體:氫氣,天然氣;最高輸入壓力:20MPA;輸出壓力:0.07-1.4MPA;進(jìn)氣壓力表:40;出氣壓力表:2.5MPA;進(jìn)氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);出氣螺紋:1"-11-1/2"NPS RH(M);品牌:美國(guó)GENTEC | 1臺(tái) | 3678元/臺(tái) | 洽詢(xún) | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
輕巧型減壓器 | AM1600012 |
編號(hào)PARTNUMBER 適用氣體GASSERVICE 最… | 洽詢(xún) | 768元/臺(tái) |
減壓器 氣瓶減壓器 |
||||||||
![]() |
單級(jí)式中型高壓氣瓶用減壓器 | AM1600070 |
編號(hào)PARTNUMBER 適用氣體GASSERVICE 最… | 洽詢(xún) | 700元/臺(tái) |
高壓氣瓶用減壓器 氣體減壓器報(bào)價(jià) 上海氣瓶減壓器 |
||||||||
![]() |
雙級(jí)式高壓氣瓶用中型減壓器 | AM1600101 |
編號(hào)PARTNUMBER 適用氣體GASSERVICE 最… | 洽詢(xún) | 1421元/臺(tái) |
雙級(jí)式高壓氣瓶用減壓器 氣體減壓器報(bào)價(jià) 上海氣瓶減壓器 |
||||||||
![]() |
氣瓶用單級(jí)式高壓減壓器 | AM1600113 |
編號(hào)PARTNUMBER 適用氣體GASSERVICE 最… | 洽詢(xún) | 2068元/臺(tái) |
高壓氣瓶用減壓器 氣體減壓器報(bào)價(jià) 上海氣瓶減壓器 |
||||||||
![]() |
氣瓶用單級(jí)式重型減壓器 | AM1600118 |
編號(hào)PARTNUMBER 適用氣體GASSERVICE 最… | 洽詢(xún) | 1141元/臺(tái) |
單級(jí)式重型減壓器 氣瓶減壓器 |
||||||||
![]() |
單級(jí)式中型減壓器 | AM1600046 |
洽詢(xún) | 681元/臺(tái) |
單級(jí)式中型減壓器 氣體減壓器報(bào)價(jià) 上海氣瓶減壓器 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||