| 廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 生長試驗箱/光照培養(yǎng)箱 | A230866 | 洽詢 | 29750 |
任意編程的溫度、光照度程序控制,尤其適合植物組織培養(yǎng)和病理學(xué)研究
可以選裝節(jié)能高效的變頻壓縮機制冷系統(tǒng),溫度波動度達到±0.2℃
最新設(shè)計動態(tài)恒溫控制系統(tǒng),整個量程范圍的溫度精確控制,最佳恒溫波動度達到±0.2℃。
任意編程的溫度和光照度程序控制,構(gòu)成一個局部的生長試驗微環(huán)境。各檔程序數(shù)據(jù)長期記憶,由于停電或其他原因
造成程序運行意外中斷,恢復(fù)供電后程序?qū)⒆詣永^續(xù)執(zhí)行,充分保證試驗工作的連續(xù)性。
輕觸式高亮度多功能操作顯示面板,清晰顯示箱體溫度、光照、程序運行數(shù)據(jù)及其他儀器工作狀態(tài),操作簡便。
特別設(shè)計的風(fēng)道式循環(huán)通風(fēng)方式,確保工作室內(nèi)部風(fēng)力和溫度分布均勻,消除局部溫度變化,不會吹倒植物幼苗或吹
散昆蟲、小動物等輕細試驗物品。
直立多角形箱體結(jié)構(gòu),美觀大方。完全密閉和16級任意可調(diào)的三面光照系統(tǒng),保證光照強度符合實驗要求,確保光照
不受外界自然光線影響。獨特的燈箱設(shè)計散熱良好,將光照對箱體溫度的影響降低到最低程度。
超溫保護和溫度傳感器異常保護、停電后自動恢復(fù)等功能,絕對保證儀器和試驗安全。
雙層中空玻璃門結(jié)構(gòu)與聚氨酯絕熱層,確保優(yōu)良的絕熱保溫性能,透光性好,符合美觀明潔又方便實用的特點;顒
式擱架更可隨意調(diào)整存放空間。圓弧角傾斜底板有利于清潔和冷凝水的收集和排出。
|
型號 |
A230866 |
A230867 |
A230868 |
A230869 | |
|
有效容積 |
L |
275 |
250 | ||
|
內(nèi)膽尺寸 |
mm |
520W×480D×1130H |
480W×515D×1010H | ||
|
外形尺寸 |
mm |
780W×700D×1850H |
660W×730D×1690H | ||
|
壓縮機 |
W |
250 |
315 |
250 |
315 |
|
加熱功率 |
W |
300 | |||
|
側(cè)面窗 |
左右側(cè)面中空玻璃 |
左右側(cè)面中空玻璃 (450×860) | |||
|
內(nèi)膽材料 |
SUS304拉絲拋光不銹鋼板 |
SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | |||
|
活動式樣品架 |
不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層 |
不銹鋼樣品架,高度可調(diào),3層 | |||
|
光照(左側(cè)、右側(cè)和正面)
|
16級控制 | ||||
|
36W, 0~15 |
36W, 0~30 |
28W, 0~15 |
28W, 0~30 | ||
|
型號 |
A230870 |
A230871 |
A230872 |
A230873 | |
|
有效容積 |
L |
320 |
380 | ||
|
內(nèi)膽尺寸 |
mm |
480W×515D×1310H |
600W×515D×1310H | ||
|
外形尺寸 |
mm |
660W×730D×1990H |
780W×730D×1990H | ||
|
壓縮機 |
W |
250 |
315 |
315 |
385 |
|
加熱功率s |
W |
500 |
800 | ||
|
側(cè)面窗 |
雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面 (450×1160) | ||||
|
內(nèi)膽材料 |
SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | ||||
|
活動式樣品架 |
不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層 | ||||
|
光照(左側(cè)、右側(cè)和正面)
|
16級控制 | ||||
|
36W, 0~15 |
36W, 0~30 |
36W, 0~15 |
36W, 0~30 | ||
|
溫度范圍 |
℃ |
4~50℃(關(guān)閉光照)/10~50℃(開啟光照) |
|
溫度波動度 |
℃ |
±0.5~1.0(壓縮機開關(guān)工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) |
|
顯示分辨力 |
℃ |
0.1/0.01 |
|
設(shè)置分辨力 |
℃ |
0.01 |
|
升溫時間 |
min |
≤80( 10℃ 到/to 50℃) |
|
降溫時間 |
min |
≤80( 50℃ 到/to 10℃) |
|
程序控制 |
溫度和光照,99段×99小時,99次循環(huán) | |
|
制冷劑 |
HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | |
|
內(nèi)門 |
可卸式自關(guān)雙鋼化中空玻璃 | |
|
外殼材料 |
優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | |
|
工作方式 |
連續(xù) | |
|
輔助功能 |
顯示溫度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復(fù),程序數(shù)據(jù)記憶 | |
|
電源 |
AC220V±10%, 50Hz | |
| 產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A230866 | 生長試驗箱/光照培養(yǎng)箱:有效容積L:275;內(nèi)膽尺寸mm:520W×480D×1130H;外形尺寸mm:780W×700D×1850H;壓縮機W:250;加熱功率W:300;側(cè)面窗:左右側(cè)面中空玻璃(400×1080);內(nèi)膽材料:SUS304拉絲拋光不銹鋼板;活動式樣品架:不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層;光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):16級控制、36W, 0~15;溫度范圍℃:4~50℃(關(guān)閉光照)/10~50℃(開啟光照);溫度波動度℃:±0.5~1.0(壓縮機開關(guān)工作);±0.2~0.5(變頻壓縮機);顯示分辨力℃:0.1/0.01;設(shè)置分辨力℃:0.01;升溫時間min:≤80( 10℃ 到/to 50℃);降溫時間min :≤80( 50℃ 到/to 10℃);程序控制溫度和光照,99段×99小時,99次循環(huán);制冷劑:HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22);內(nèi)門:可卸式自關(guān)雙鋼化中空玻璃;外殼材料:優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂;工作方式:連續(xù);輔助功能:顯示溫度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復(fù),程序數(shù)據(jù)記憶;電源:AC220V±10%, 50Hz,;品牌:中國 | 1 | 29750 | 洽詢 | 備注 | |
| A230867 | 生長試驗箱/光照培養(yǎng)箱:有效容積L:275;內(nèi)膽尺寸mm:520W×480D×1130H;外形尺寸mm:780W×700D×1850H;壓縮機W:315;加熱功率W:300;側(cè)面窗:左右側(cè)面中空玻璃(400×1080);內(nèi)膽材料:SUS304拉絲拋光不銹鋼板;活動式樣品架:不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層;光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):16級控制、36W, 0~30;其他參數(shù)和A230866一樣,;品牌:中國 | 1 | 32250 | 洽詢 | 備注 | |
| A230868 | 生長試驗箱/光照培養(yǎng)箱:有效容積L:250;內(nèi)膽尺寸mm:480W×515D×1010H;外形尺寸mm:660W×730D×1690H;壓縮機W:250;加熱功率W:300;側(cè)面窗:左右側(cè)面中空玻璃 (450×860);內(nèi)膽材料:SUS430拉絲拋光不銹鋼板;活動式樣品架:不銹鋼樣品架,高度可調(diào),3層;光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):16級控制、28W, 0~15;;其他參數(shù)和A230866一樣,;品牌:中國 | 1 | 22000 | 洽詢 | 備注 | |
| A230869 | 生長試驗箱/光照培養(yǎng)箱:有效容積L:250;內(nèi)膽尺寸mm:480W×515D×1010H;外形尺寸mm:660W×730D×1690H;壓縮機W:315;加熱功率W:300;側(cè)面窗:左右側(cè)面中空玻璃 (450×860);內(nèi)膽材料:SUS430拉絲拋光不銹鋼板;活動式樣品架:不銹鋼樣品架,高度可調(diào),3層;光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):16級控制、28W, 0~30;其他參數(shù)和A230866一樣,;品牌:中國 | 1 | 24375 | 洽詢 | 備注 | |
| A230870 | 生長試驗箱/光照培養(yǎng)箱:有效容積L:320;內(nèi)膽尺寸mm:480W×515D×1310H;外形尺寸mm:660W×730D×1990H;壓縮機W:250;加熱功率sW:500;側(cè)面窗:雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面 (450×1160);內(nèi)膽材料:SUS430拉絲拋光不銹鋼板;活動式樣品架:不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層;光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):16級控制、36W, 0~15;其他參數(shù)和A230866一樣,;品牌:中國 | 25750 | 洽詢 | 備注 | ||
| A230871 | 生長試驗箱/光照培養(yǎng)箱:有效容積L:320;內(nèi)膽尺寸mm:480W×515D×1310H;外形尺寸mm:660W×730D×1990H;壓縮機W:315;加熱功率sW:500;側(cè)面窗:雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面 (450×1160);內(nèi)膽材料:SUS430拉絲拋光不銹鋼板;活動式樣品架:不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層;光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):16級控制、36W, 0~30;其他參數(shù)和A230866一樣,;品牌:中國 | 1 | 26875 | 洽詢 | 備注 | |
| A230872 | 生長試驗箱/光照培養(yǎng)箱:有效容積L:380;內(nèi)膽尺寸mm:600W×515D×1310H;外形尺寸mm:780W×730D×1990H;壓縮機W:315;加熱功率sW:800;側(cè)面窗:雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面 (450×1160);內(nèi)膽材料:SUS430拉絲拋光不銹鋼板;活動式樣品架:不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層;光照(左側(cè)、右側(cè)和正面:16級控制、36W, 0~15;其他參數(shù)和A230866一樣,;品牌:中國 | 1 | 27000 | 洽詢 | 備注 | |
| A230873 | 生長試驗箱/光照培養(yǎng)箱:有效容積L:380;內(nèi)膽尺寸mm:600W×515D×1310H;外形尺寸mm:780W×730D×1990H;壓縮機W:385;加熱功率sW:800;側(cè)面窗:雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面 (450×1160);內(nèi)膽材料:SUS430拉絲拋光不銹鋼板;活動式樣品架:不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層;光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):16級控制、36W, 0~30;其他參數(shù)和A230866一樣,;品牌:中國 | 1 | 28125 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
光照培養(yǎng)箱 | A235920 |
型號 容量 電壓 外部尺寸 內(nèi)… | 洽詢 | 150682 |
光照培養(yǎng)箱報價 智能光照培養(yǎng)箱 |
||||||||
![]() |
智能光照培養(yǎng)箱 | A230721 |
型號 容 積(L) 控溫范圍(℃) 控溫精度(… | 洽詢 | 10161 |
型光照培養(yǎng)箱 光照培養(yǎng)箱價格 光照培養(yǎng)箱報價 |
||||||||
![]() |
型智能光照培養(yǎng)箱 | A235407 |
1.容積: 250L 2.控溫范圍:0~50℃ 3.溫度波動度:±0.5℃ 4.溫度… | 洽詢 | 7111 |
光照培養(yǎng)箱 光照培養(yǎng)箱價格 光照培養(yǎng)箱報價 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||