| 廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó) | 激光電子經(jīng)緯儀 | A630517 | 洽詢 | 8750 |
| 型號(hào) | A630517 | A630518 | / | / |
|
角度測(cè)量 | ||||
| 測(cè)量方法 | 光電增量式 | |||
| 最小讀數(shù) | 1″ | |||
| 精 度 | 2″ | / | ||
|
望遠(yuǎn)鏡 | ||||
| 物鏡孔徑 | 45mm | |||
| 放大倍率 | 30× | |||
| 成像 | 正像 | |||
| 視場(chǎng)角 | 1°30′ | |||
| 最短視距 | 1.3m | |||
| 視距乘常數(shù) | 100 | |||
| 視距加常數(shù) | 0 | |||
|
顯示 | ||||
| 顯示屏 | 雙面 | |||
|
照明 | ||||
| 分劃板 | 有 | |||
| 顯示屏 | 有 | |||
|
激光發(fā)射系統(tǒng) | ||||
| 激光管類型 | 半導(dǎo)體激光 | |||
| 激光波長(zhǎng) | 635nm | |||
| 有效射程(白天) | 200m | |||
| 光斑大小 | 5mm/100m | |||
| 激光束聚集時(shí)光斑中心與望遠(yuǎn)鏡視準(zhǔn)軸偏差 | ≤5″ | |||
| 激光電源 | DC3V(2節(jié)AA電池) | |||
|
補(bǔ)償器 | ||||
| 傾斜傳感器 | 自動(dòng)垂直補(bǔ)償 | / | ||
| 補(bǔ)償范圍 | ±4′ | / | ||
|
水準(zhǔn)器 | ||||
| 長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | |||
| 圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | |||
|
電源 | ||||
| 電池 | 4.8V鎳-氫電池或4節(jié)AA堿性電池 | |||
| 電池工作時(shí)間 | 鎳-氫電池45h/堿性電池80h | |||
|
對(duì)點(diǎn)器 | ||||
| 對(duì)點(diǎn)器 | 光學(xué)對(duì)點(diǎn)器 | 激光對(duì)點(diǎn)器 | / | / |
|
其它 | ||||
| 數(shù)據(jù)接口 | RS-232C 波特率9600 bps | |||
| 儀器大小 | 153×175×360 mm | |||
| 工作溫度 | -20℃ ~ + 50℃ | |||
| 儀器重量 | 4.5kg | |||
| 備注 | *依據(jù)GB10049/DIN18723 | |||
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| A630517 | 激光電子經(jīng)緯儀;技術(shù)參數(shù):角度測(cè)量:測(cè)量方法:光電增量式;最小讀數(shù):1″;精 度:2″;望遠(yuǎn)鏡:物鏡孔徑:40mm;放大倍率:30×;成像:正像;視場(chǎng)角:1°20′;最短視距:1.3m;視距乘常數(shù):100;視距加常數(shù):0;顯示:顯示屏:雙面;照明:分劃板:有;顯示屏:有;激光發(fā)射系統(tǒng):激光管類型:半導(dǎo)體激光;激光波長(zhǎng):635nm;有效射程(白天):200m;光斑大小:5mm/100m;激光束聚集時(shí)光斑中心與望遠(yuǎn)鏡視準(zhǔn)軸偏差:≤5″;激光電源:DC3V(2節(jié)AA電池);補(bǔ)償器:傾斜傳感器:自動(dòng)垂直補(bǔ)償;補(bǔ)償范圍:±3′;水準(zhǔn)器:長(zhǎng)水準(zhǔn)器:30″/mm;圓水準(zhǔn)器:8′/mm;電源:電池:7.2V可充鎳-氫電池或5節(jié)AA電池;電池工作時(shí)間:12小時(shí)以上;對(duì)點(diǎn)器:對(duì)點(diǎn)器:光學(xué)對(duì)點(diǎn)器;其它:數(shù)據(jù)接口:RS-232C 波特率9600 bps;儀器大小:153×175×360 mm;工作溫度:-20℃ ~ + 50℃;儀器重量:4.8kg;品牌:中國(guó) | 1 | 8750 | 洽詢 | 備注 | |
| A630518 | 激光電子經(jīng)緯儀;技術(shù)參數(shù):角度測(cè)量:測(cè)量方法:光電增量式;最小讀數(shù):1″;精 度:2″;望遠(yuǎn)鏡:物鏡孔徑:40mm;放大倍率:30×;成像:正像;視場(chǎng)角:1°20′;最短視距:1.3m;視距乘常數(shù):100;視距加常數(shù):0;顯示:顯示屏:雙面;照明:分劃板:有;顯示屏:有;激光發(fā)射系統(tǒng):激光管類型:半導(dǎo)體激光;激光波長(zhǎng):635nm;有效射程(白天):200m;光斑大。5mm/100m;激光束聚集時(shí)光斑中心與望遠(yuǎn)鏡視準(zhǔn)軸偏差:≤5″;激光電源:DC3V(2節(jié)AA電池);補(bǔ)償器:傾斜傳感器:自動(dòng)垂直補(bǔ)償;補(bǔ)償范圍:±3′;水準(zhǔn)器:長(zhǎng)水準(zhǔn)器:30″/mm;圓水準(zhǔn)器:8′/mm;電源:電池:7.2V可充鎳-氫電池或5節(jié)AA電池;電池工作時(shí)間:12小時(shí)以上;對(duì)點(diǎn)器:對(duì)點(diǎn)器:激光對(duì)點(diǎn)器;其它:數(shù)據(jù)接口:RS-232C 波特率9600 bps;儀器大。153×175×360 mm;工作溫度:-20℃ ~ + 50℃;儀器重量:4.8kg;品牌:中國(guó) | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
激光電子經(jīng)緯儀 | A630516 |
洽詢 | 洽詢 |
激光經(jīng)緯儀 激光經(jīng)緯儀使用方法 激光經(jīng)緯儀怎么用 電子經(jīng)緯儀 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||